Anganwadis
ANGANWADI CENTRES
KOZHUVANAL GRAMA PANCHAYAT
| Si No. | Anganwadi No. | Location |
|---|---|---|
| 1 | 120 | Kezhuvankulam |
| 2 | 57 | Nedumpuram |
| 3 | 65 | Malayiruthi |
| 4 | 60 | Thodanal |
| 5 | 62 | Ayilyamkunnu |
| 6 | 67 | Mulethundi |
| 7 | 59 | Mevada |
| 8 | 66 | Panniyamattom |
| 9 | 58 | Manakkunnu |
| 10 | 119 | Kappilikkunnu |
| 11 | 64 | Vakkappulam |
| 12 | 68 | Thokad |
| 13 | 63 | Araykkal |
| 14 | 61 | Kezhuvankulam |
| 15 | 56 | Kaalachanda |
| 16 | 139 | Koottunkal |
KOZHUVANAL GRAMA PANCHAYAT